ウインレーシングクラブ
ホーム プライバシーポリシー サイトマップ
よくある質問はこちらから お問い合わせはこちらから
ウインについて 会員募集 募集馬情報 出資申込み 出走情報 所属馬情報 MOREウイン
ホーム > 戦績 ( 所属馬情報 )
戦績
「 赤字 」 の馬は5日以内に情報が更新されています。
お気に入りの馬名にチェックを入れて 「 チェックした馬を一覧表示 」 ボタンをクリックすると、選択した馬のみの最新の情報が表示されます。
検索条件  ( ※ 空白可 )
【検索機能について】
ご利用のブラウザのセキュリティレベルが「高」になっている場合、検索機能が利用できないことがあります。 お手数ですが、セキュリティを「中」に設定し直して再度ご利用ください。
※ ( )は地方転籍時の戦績です。
5歳以上 背景グレー : 引退馬
  馬コード 馬名 戦績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
20170004 ウイングレイテスト 40戦 4勝 4 9 6 4 2 15
20170008 ウインカーネリアン 30戦 8勝 8 5 1 3 2 11
20170018 ウインアステロイド 51戦 1勝 1 5 6 6 7 26
20180003 ウインシュクラン 24戦 4勝 4 2 3 4 1 10
20180005 ウインリブルマン 31戦 3勝 3 8 1 1 3 15
20180007 ウインザナドゥ 22戦 2勝
( 9戦 3勝 )
2
( 3 )
5
( 3 )
3
( 1 )
3
( 1 )
1 8
( 1 )
20180010 ウインチェレステ 23戦 3勝 3 2 1 3 0 14
20180016 ウインアルバローズ 12戦 1勝
( 31戦 4勝 )
1
( 4 )
0
( 7 )
1
( 6 )
0
( 2 )
0
( 3 )
10
( 9 )
20190001 ウインバリオス 29戦 1勝 1 1 2 2 1 22
20190005 ウインヴェルデ 18戦 1勝
( 23戦 9勝 )
1
( 9 )
1
( 4 )
3
( 3 )
4
( 2 )
3
( 2 )
6
( 3 )
20190007 ウインバグース 26戦 2勝 2 5 2 1 1 15
20190008 ウインマーベル 27戦 7勝 7 5 4 0 4 7
20190009 ウインマイルート 27戦 2勝 2 4 3 1 0 17
20190016 ウインエクレール 21戦 2勝 2 1 1 1 2 14
20190019 ウインモナーク 21戦 4勝 4 3 3 5 2 4
20200003 ウインスノーライト 16戦 3勝 3 3 0 0 0 10
20200005 ウインエタンセル 17戦 1勝 1 2 1 4 0 9
20200007 ウインルーティン 12戦 3勝 3 2 3 2 0 2
20200009 ウイングランブルー 13戦 0勝
( 6戦 2勝 )
0
( 2 )
1
( 3 )
2 0 1 9
( 1 )
20200011 ウインオーディン 16戦 2勝 2 5 2 0 2 5
20200013 ウインレイアー 17戦 3勝 3 4 3 1 2 4
20200015 ウインリュクス 15戦 0勝 0 0 0 1 4 10
20200017 ウインフランシーズ 11戦 0勝
( 5戦 3勝 )
0
( 3 )
0
( 2 )
1 0 2 8
20200018 ウインアイオライト 13戦 1勝
( 5戦 3勝 )
1
( 3 )
2
( 1 )
2
( 1 )
3 0 5
20200020 ウインエーデル 18戦 4勝 4 4 3 1 0 6
20200030 ウインルピナス 17戦 2勝 2 2 3 2 3 5
20200032 ウインフィエルテ 7戦 0勝
( 14戦 6勝 )
0
( 6 )
1
( 4 )
0
( 1 )
0
( 1 )
0 6
( 2 )
20200033 ウインネモフィラ 10戦 2勝 2 1 1 1 0 5
4歳 背景グレー : 引退馬
  馬コード 馬名 戦績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
20210001 ウインアルドーレ 16戦 1勝 1 3 1 0 2 9
20210002 ウイントレメンデス 9戦 1勝 1 4 3 1 0 0
20210003 ウインメラナイト 21戦 0勝 0 3 0 1 5 12
20210004 ウインドラート 6戦 0勝
( 8戦 2勝 )
0
( 2 )
0
( 1 )
0
( 1 )
3
( 2 )
0
( 1 )
3
( 1 )
20210005 ウインオーブ 13戦 0勝
( 5戦 2勝 )
0
( 2 )
2
( 2 )
1
( 1 )
0 1 9
20210007 ウインボレロ 8戦 1勝 1 0 1 3 1 2
20210008 ウインラウダ 13戦 1勝 1 0 0 0 0 12
20210011 ウインマクシマム 7戦 2勝 2 2 0 0 1 2
20210013 ウインイメル 11戦 1勝 1 1 2 1 2 4
20210017 ウインデイジー 9戦 1勝 1 1 0 2 2 3
20210023 ウインラグラス 8戦 1勝 1 0 1 0 2 4
20210025 ウインアリス 9戦 0勝
( 4戦 3勝 )
0
( 3 )
0
( 1 )
0 0 1 8
20210029 ウインアクトゥール 15戦 2勝 2 2 3 0 3 5
20210033 ウインキャロライン 7戦 0勝
( 2戦 0勝 )
0 1
( 1 )
1 0
( 1 )
0 5
3歳 背景グレー : 引退馬
  馬コード 馬名 戦績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
20220001 ウインアレース 3戦 0勝 0 0 0 0 0 3
20220002 ウインクレドール 2戦 0勝 0 0 0 0 0 2
20220003 ウインマスカレード 4戦 1勝 1 0 0 0 1 2
20220004 ウインファヴォリ 1戦 1勝 1 0 0 0 0 0
20220005 ウインマグノリア 1戦 0勝 0 0 0 0 0 1
20220006 ウインリベラシオン 4戦 0勝 0 2 1 0 0 1
20220007 ウインハイエスト 1戦 0勝 0 0 0 0 0 1
20220008 ウインスティーガ 3戦 1勝 1 1 0 0 1 0
20220009 ウインオアシス 3戦 0勝 0 0 0 0 2 1
20220010 ウインベラーノ 6戦 0勝 0 1 2 0 1 2
20220011 ウインポセイドン 6戦 0勝 0 0 1 2 0 3
20220012 ウイングラフトン 4戦 0勝 0 0 0 0 0 4
20220013 ウインソラネル 2戦 0勝 0 0 0 0 0 2
20220014 ウインリバイバル 2戦 0勝 0 0 0 0 0 2
20220015 ウインシャーガス 5戦 0勝 0 0 3 1 0 1
20220016 ウインロゼライト 3戦 0勝 0 1 0 0 0 2
20220017 ウインキララ 2戦 0勝 0 0 1 0 0 1
20220018 ウインベアトリス 1戦 0勝 0 1 0 0 0 0
20220019 ウインティターニア 4戦 0勝 0 0 0 0 0 4
20220020 ウインフルゴラ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220021 ウインイルネージュ 2戦 0勝 0 0 0 1 0 1
20220022 ウインポラリス 2戦 0勝 0 0 0 0 0 2
20220023 ウインイザナミ 7戦 0勝 0 1 2 2 2 0
20220024 ウインレオネッサ 2戦 0勝 0 0 1 0 0 1
20220025 ウイントワイライト 1戦 1勝 1 0 0 0 0 0
20220026 ウインボニータ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220027 ウインレアリゼ 6戦 0勝 0 0 0 1 0 5
20220028 ウインエンデバー 3戦 0勝 0 0 1 0 0 2
20220029 ウインヘリオドール 3戦 0勝 0 0 0 0 0 3
20220030 ウインコンパス 3戦 0勝 0 0 0 2 0 1
20220031 ウインバーテックス 4戦 0勝 0 0 1 0 0 3
20220032 ウインギャラン 4戦 1勝
( 1戦 0勝 )
1 0 0
( 1 )
0 0 3
20220033 ウインラテアート 4戦 0勝 0 0 0 0 0 4
20220034 ウインハルモニア 2戦 1勝
( 2戦 1勝 )
1
( 1 )
0 0 1 0 0
( 1 )
20220035 ウインフォーユー 4戦 0勝 0 0 0 0 0 4
2歳 背景グレー : 引退馬
  馬コード 馬名 戦績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
20230001 ウインキングリー 未出走 0 0 0 0 0 0
20230002 ウインアイルグロウ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230003 ウインマデイラ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230004 ウインシャリーフ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230006 ウインマニフィーク 未出走 0 0 0 0 0 0
20230007 ウインビスタ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230008 ウインガネーシャ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230009 ウインブリザード 未出走 0 0 0 0 0 0
20230010 ウインアプローチ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230011 ウインファイネスト 未出走 0 0 0 0 0 0
20230012 ウインアトム 未出走 0 0 0 0 0 0
20230013 ウインスターリング 未出走 0 0 0 0 0 0
20230014 ウインクリンゲル 未出走 0 0 0 0 0 0
20230015 ウインデイブレイク 未出走 0 0 0 0 0 0
20230016 ウインラファーガ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230017 ウイントリベルガ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230018 ウインリフレクト 未出走 0 0 0 0 0 0
20230019 ウインアベリア 未出走 0 0 0 0 0 0
20230020 ウインポーシャ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230021 ウイングラナート 未出走 0 0 0 0 0 0
20230022 ウインテラジーナ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230023 ウインカトリーヌ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230024 ウインプライム 未出走 0 0 0 0 0 0
20230025 ウインモアナ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230026 ウインリーブル 未出走 0 0 0 0 0 0
20230027 ウインスフェーン 未出走 0 0 0 0 0 0
20230028 ウインベルチェーロ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230029 ウインアレグロ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230030 ウインラブソング 未出走 0 0 0 0 0 0
20230031 ウインビギニング 未出走 0 0 0 0 0 0
20230032 ウインエンブレム 未出走 0 0 0 0 0 0
20230033 ウイングリフィス 未出走 0 0 0 0 0 0
20230034 ウイントッペン 未出走 0 0 0 0 0 0
20230035 ウインハルフォード 未出走 0 0 0 0 0 0
20230036 ウインモンクール 未出走 0 0 0 0 0 0
20230037 ウインサルーテ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230038 ウインルナロッサ 未出走 0 0 0 0 0 0
20230039 ウインジャスミン 未出走 0 0 0 0 0 0
20230040 ウインロズパレード 未出走 0 0 0 0 0 0
20230041 ウインカグヤヒメ 未出走 0 0 0 0 0 0
戻る
所属馬情報
所属馬一覧
戦績
近況
調教タイム
アルバム
会員様専用マイページ
会員ID
パスワード
会員様専用マイページへ初めてログインされる方はこちら
所属馬検索
コスモヴューファーム公式サイト
コスモヴューFチャンネル
ホームウインについて会員募集募集馬情報出資予約出走情報所属馬情報MORE ウインお問い合わせよくある質問サイトマッププライバシーポリシー
ウインレーシングクラブでは、
セキュリティー保護のため
暗号化通信を導入しています。
Copyright 2002-2012 Win Racing Club. All Rights Reserved.