2024年度1次・2次募集馬の近況と測尺を更新しました。
募集馬情報一覧 でご覧いただけます。募集終了前の最後の更新となります。
1次・2次ともに募集の締め切りは 1月31日(金)17:00です。
資料請求は 1月27日(月)17:00まで承ります。
資料請求、ご出資のお申し込みはお早めにお願いいたします。
※( )内、体重は12/20、体高は10/18との差です。 ただし、No.41バトルカグヤの23は体重も10/18との差です。
【1次募集】
募集 No. | 募集馬名(母の23) | 性 | 体重 kg | 体高 cm |
1 | イクスキューズの23 | 牡 | 478(-6) | 155(1) |
2 | ウインアイルビータの23 | 牡 | 462(-1) | 152(1) |
3 | ウインシトリンの23 | 牡 | 472(-1) | 153(0) |
4 | ウインゼノビアの23 | 牡 | 462(-2) | 155(2) |
6 | ウインファビラスの23 | 牡 | 458(-4) | 154(2) |
7 | ウインペイザージュの23 | 牡 | 442(-1) | 153(0) |
8 | ウインメディウムの23 | 牡 | 481(-4) | 159(1) |
9 | エーシンマリポーサの23 | 牡 | 479(-7) | 157(1) |
10 | コスモアクセスの23 | 牡 | 458(0) | 151(2) |
11 | コスモエルデストの23 | 牡 | 467(-9) | 156(1) |
12 | サイレントクロップの23 | 牡 | 431(3) | 156(2) |
13 | サマーエタニティの23 | 牡 | 466(-2) | 155(2) |
14 | シゲルチャグチャグの23 | 牡 | 512(12) | 156(1) |
15 | ダイワベスパーの23 | 牡 | 503(-5) | 155(2) |
16 | フラワーウィンドの23 | 牡 | 450(-6) | 156(0) |
17 | マリアヴェロニカの23 | 牡 | 459(-11) | 156(1) |
18 | リゲインの23 | 牡 | 453(-3) | 151(0) |
19 | ウインアキレアの23 | メス | 406(-5) | 152(2) |
20 | ウインオリアートの23 | メス | 473(-7) | 157(0) |
21 | ウインガーネットの23 | メス | 521(-1) | 157(2) |
22 | ウインジェルベーラの23 | メス | 485(-12) | 153(1) |
23 | ウインシャトレーヌの23 | メス | 511(-1) | 159(1) |
24 | ウインプリメーラの23 | メス | 432(-9) | 152(0) |
25 | ウインマハロの23 | メス | 432(-8) | 155(0) |
26 | ウインリバティの23 | メス | 456(-14) | 153(1) |
27 | コスモクリスタルの23 | メス | 444(-3) | 151(1) |
28 | コスモチェーロの23 | メス | 490(-5) | 156(0) |
29 | サダムグランジュテの23 | メス | 480(0) | 156(1) |
30 | サマーソングの23 | メス | 460(-11) | 151(0) |
|
【2次募集】10/18現在
募集 No. | 募集馬名(母の23) | 性 | 体重 kg | 体高 cm |
31 | キネオダンサーの23 | 牡 | 509(-7) | 156(1) |
32 | サンマルペンダントの23 | 牡 | 480(-20) | 155(0) |
33 | ダイワデッセーの23 | 牡 | 473(-14) | 159(1) |
34 | ドリームアドリームの23 | 牡 | 487(2) | 157(0) |
35 | ハイキートーンの23 | 牡 | 457(-15) | 156(0) |
36 | ベリーフの23 | 牡 | 485(-3) | 158(2) |
37 | ルヴェソンヴェールの23 | 牡 | 524(0) | 161(1) |
38 | ルナーコロナの23 | 牡 | 478(-14) | 158(0) |
39 | ジュンユーミンの23 | メス | 440(-30) | 154(0) |
40 | ハッピーティアの23 | メス | 469(-38) | 158(0) |
41 | バトルカグヤの23 | メス | 418(-23) | 156(0) |
|