ウインレーシングクラブ
ホーム プライバシーポリシー サイトマップ
よくある質問はこちらから お問い合わせはこちらから
ウインについて 会員募集 募集馬情報 出資申込み 出走情報 所属馬情報 MOREウイン
ホーム > INFORMATION
お知らせ
2024年度第1次(近況・測尺)、第2次募集馬(測尺)を公開しました
更新日 2024.10.18
1次募集馬の近況および1次・2次募集馬の測尺(10月18日現在)を公開しました。
1次募集の近況は募集馬ラインナップページでご覧いただけます。

【募集期間】
◆抽選参加期間:11月8日(金)11:00〜11月18日(月)17:00
◆先着申込期間:11月22日(金)11:00〜2025年1月31日(金)17:00

【新規の方】
2次募集の資料請求の受付は、10月25日(金)11:00より開始します。※カタログは無料・DVDは付属しません。
当サイトの資料請求フォームまたは、お電話( 03-3539-2870 平日11:00〜17:00 )にてお申し込みください。
カタログの発送は、11月5日(火)以降となります。
動画は、ウインRC公式サイトおよび YouTube で11月5日(火)17:00以降にご覧いただけます。

【1次募集】10/18現在( )内、体重は9/20、体高は7/16との差です。
募集
No.
募集馬名(母の23) 体重 kg 体高 cm
1 イクスキューズの23 468(-6) 154(2)
2 ウインアイルビータの23 446(-9) 151(2)
3 ウインシトリンの23 460(-12) 153(1)
4 ウインゼノビアの23 425(-20) 153(2)
6 ウインファビラスの23 451(-5) 152(0)
7 ウインペイザージュの23 434(-12) 153(2)
8 ウインメディウムの23 463(-8) 158(2)
9 エーシンマリポーサの23 462(-6) 156(1)
10 コスモアクセスの23 443(0) 149(1)
11 コスモエルデストの23 442(-11) 155(2)
12 サイレントクロップの23 404(-1) 154(2)
13 サマーエタニティの23 449(-8) 153(1)
14 シゲルチャグチャグの23 465(-15) 155(3)
15 ダイワベスパーの23 483(-1) 153(2)
16 フラワーウィンドの23 443(-19) 156(0)
17 マリアヴェロニカの23 439(-17) 155(1)
18 リゲインの23 439(-10) 151(1)
19 ウインアキレアの23 メス 403(15) 150(3)
20 ウインオリアートの23 メス 486(16) 157(1)
21 ウインガーネットの23 メス 527(28) 155(1)
22 ウインジェルベーラの23 メス 506(14) 152(2)
23 ウインシャトレーヌの23 メス 520(13) 158(1)
24 ウインプリメーラの23 メス 436(14) 152(1)
25 ウインマハロの23 メス 441(21) 155(2)
26 ウインリバティの23 メス 460(14) 152(2)
27 コスモクリスタルの23 メス 444(20) 150(3)
28 コスモチェーロの23 メス 511(21) 156(2)
29 サダムグランジュテの23 メス 486(18) 155(2)
30 サマーソングの23 メス 474(26) 151(3)
【2次募集】10/18現在
募集
No.
募集馬名(母の23) 体重 kg 体高 cm
31 キネオダンサーの23 491 155
32 サンマルペンダントの23 494 155
33 ダイワデッセーの23 471 158
34 ドリームアドリームの23 485 157
35 ハイキートーンの23 458 156
36 ベリーフの23 487 156
37 ルヴェソンヴェールの23 528 160
38 ルナーコロナの23 477 158
39 ジュンユーミンの23 メス 468 154
40 ハッピーティアの23 メス 483 158
41 バトルカグヤの23 メス 441 156
会員様専用マイページ
会員ID
パスワード
会員様専用マイページへ初めてログインされる方はこちら
所属馬検索
コスモヴューファーム公式サイト
コスモヴューFチャンネル
資料請求
出資予約
ホームウインについて会員募集募集馬情報出資予約出走情報所属馬情報MORE ウインお問い合わせよくある質問サイトマッププライバシーポリシー
ウインレーシングクラブでは、
セキュリティー保護のため
暗号化通信を導入しています。
Copyright 2002-2012 Win Racing Club. All Rights Reserved.